PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D02PF201 EXCAV. COMPRESOR MINA ROCA BLANDA

Unidad de medida:

190,18 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA008 Oficial segunda h 3.200 21,97 € 70,30 €
U01AA011 Peón suelto h 4.800 20,84 € 100,03 €
U02AK001 Martillo compresor 2.000 L/min h 1.680 2,60 € 4,37 €
U02AK000 Transporte compresor ud 0.005 42,00 € 0,21 €
U07AI007 Madera pino para entibaciones 0.007 370,98 € 2,60 €
U06DA010 Puntas plana 20x100 kg 0.050 4,58 € 0,23 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 177.740 0,07 € 12,44 €