PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D02TG105 RELLENO LIGERO ESTRUCTURA ENTERRADA

Unidad de medida:

90,71 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.005 23,13 € 0,12 €
U01AA011 Peón suelto h 0.005 20,84 € 0,10 €
U04VM245 ARLITA densidad seca 350 kg/m³ granel 1.050 53,26 € 55,92 €
U02JA001 Camión 6 t basculante h 1.000 26,00 € 26,00 €
U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ h 0.005 26,00 € 0,13 €
U39RA120 Geotextil TS-80 de URALITA 1.050 2,39 € 2,51 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 84.780 0,07 € 5,93 €