Unidad de medida: m
33,71 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY105 | Oficial 1ª fontanero | h | 0.200 | 24,50 € | 4,90 € |
| U01FY110 | Ayudante fontanero | h | 0.200 | 21,00 € | 4,20 € |
| U05AG002 | Tubería PVC evacuación compacta Adequa D=110 | m | 1.250 | 13,66 € | 17,08 € |
| U05AG092 | P.P. piezas especiales D=110 | ud | 1.000 | 4,40 € | 4,40 € |
| U05AG031 | Abrazadera tubo PVC D=110 | ud | 0.700 | 1,13 € | 0,79 € |
| U05AG040 | Pegamento PVC | kg | 0.010 | 12,52 € | 0,13 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 31.500 | 0,07 € | 2,21 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catalogo evacuación PVC_TUYPER
- PDF TUYPER Evacuación PVC
- PDF Accesorios para encolar Jimten
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE-HS-5 Evacuación de aguas
- PDF NTE-ISS Saneamiento
- PDF Cálculo de tuberías NTE-ISS Saneamiento
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Jimten contacto
- PDF Tuyper