PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D05DF170 FORJADO SEMIVIGUETA 17+5, B. POREXPAN 60

Unidad de medida:

62,86 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA011 Peón suelto h 0.400 20,84 € 8,34 €
U08AA002 Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4/5 m m 1.650 5,21 € 8,60 €
U08DE001 Bovedilla Porexpan 62x100x17 ud 1.800 7,20 € 12,96 €
A02FA723 HORMIGÓN HA-25/P/20/XC1-4 CENTRAL 0.065 123,50 € 8,03 €
D05AC050 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 1.000 5,76 € 5,76 €
U06GJ001 Acero corrugado B 500-SD elaborado i/transporte kg 4.400 1,32 € 5,81 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 58.750 0,07 € 4,11 €