PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08LA062 CUBIERTA PIZARRA 40x20, ECO S/MORTERO

Unidad de medida:

46,52 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FO151 Colocación pizarra tejado medio, baja dificultad 1.000 10,00 € 10,00 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.045 116,89 € 5,26 €
U12LG070 Pizarra 40x20 Ojival/Pico, Eco (Samaca 28-44) 1.050 13,10 € 13,76 €
U12AB610 Puntas acero 17x70 kg 0.250 3,45 € 0,86 €
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 0.235 24,50 € 5,76 €
U01FY110 Ayudante fontanero h 0.235 21,00 € 4,94 €
U12QP010 Lámina zinc natural 0,65 mm bobina 0.200 14,50 € 2,90 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 43.480 0,07 € 3,04 €