PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08RA020 FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO PERFORADO

Unidad de medida: m

157,20 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
D07DC015 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie 1.800 35,10 € 63,18 €
D13DD050 ENFOSCADO FRATASADO M10 VERTICAL 1.800 12,56 € 22,61 €
U01AA505 Cuadrilla E h 0.340 43,97 € 14,95 €
U16DA013 Lámina PVC Novanol 1,2 mm gris 0.900 16,82 € 15,14 €
U16GA201 Adhesivo soldador PVC PG-30 kg 0.055 7,39 € 0,41 €
U16GA301 Sellante líquido de PVC PG-40 kg 0.025 8,35 € 0,21 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.030 116,89 € 3,51 €
U12RC707 Caperuza chapa galvanizada d=200 i/base ud 0.600 44,85 € 26,91 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 146.920 0,07 € 10,28 €