Unidad de medida: m²
20,17 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.220 | 23,13 € | 5,09 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.080 | 21,10 € | 1,69 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.090 | 20,84 € | 1,88 € |
| U10AH101 | Bloque YTONG 60x20x10 | ud | 8.330 | 1,13 € | 9,41 € |
| U10AH130 | Cemento-Cola YTONG | kg | 2.000 | 0,39 € | 0,78 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 18.850 | 0,07 € | 1,32 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Fich. Técnica
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto CTE. Elem de separación verticales
- PDF Extracto CEC Particiones Verticales
- PDF Extracto CTE. Anejo I
- PDF Cumplimiento CTE
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalle Tabique 10
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF xella-paneles ytong