Unidad de medida: m²
24,19 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.100 | 23,13 € | 2,31 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 20,84 € | 2,08 € |
| A01RA002 | MORTERO COLA GRIS C1 | m³ | 0.005 | 196,99 € | 0,98 € |
| U15AD500 | Cinta de sellado de juntas | m² | 1.000 | 0,20 € | 0,20 € |
| U15AD022 | Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ISOVER ECO 035 | m³ | 0.120 | 142,00 € | 17,04 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 22.610 | 0,07 € | 1,58 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Técnica Isover Eco 35
- PDF CATÁLOGOS
- PDF Guia ISOVER 2024
- PDF Aislamiento fachadas Isover
- PDF leed-breeam-verde
- PDF centros_comerciales_web
- PDF original-recomendaciones-generales-es
- PDF NORMATIVA
- PDF Catalogo_CEC_2024 ISOVER
- PDF Apart.4.6 C.E.C.
- PDF CTE DB HR
- PDF Ext. Guia Apl. DB HR
- PDF CTE DB HE-1
- PDF DA DB HE-1
- PDF CTE DB HS-1
- PDF Calculo Transmitancia
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DaP Eco-035-es_0
- PDF DIT Fachadas ECOSEC