Unidad de medida: m²
47,97 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 23,13 € | 4,63 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 20,84 € | 2,08 € |
| U15AH354 | Panel lana roca ISOVER ALPHATOIT (PANEL CUBIERTA 150) | m³ | 0.060 | 416,00 € | 24,96 € |
| U10JA052 | Placa Knauf Polyplac EPS 10+40 mm | m² | 1.050 | 12,53 € | 13,16 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 44.830 | 0,07 € | 3,14 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF alphatoit_industrial
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Guia ISOVER 2024
- PDF leed-breeam-verde
- PDF original-recomendaciones-generales-es
- PDF NORMATIVA
- PDF Catalogo_CEC_2024 ISOVER
- PDF CEC 4.1 Cubiertas
- PDF Apart.4.6 C.E.C.
- PDF CTE DB HR
- PDF Ext. Guia Apl. DB HR
- PDF CTE DB HE-1
- PDF DA DB HE-1
- PDF Calculo Transmitancia
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DaP Isover Alphatoit
- PDF DdP Isover Alphatoit
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF detalles-mch