Unidad de medida: m²
545,25 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 0.300 | 23,50 € | 7,05 € |
| U23MNA005 | Muro cortina aluminio silicona estructural SCHÜCO FW 50+SG | m² | 1.000 | 283,67 € | 283,67 € |
| D24GBCA005 | CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 61/29 6/12,16/6 | m² | 1.006 | 168,27 € | 169,28 € |
| D24CAB005 | SECURIT INCOLORO 6 mm | m² | 0.710 | 65,00 € | 46,15 € |
| U23OV510 | Sellado con silicona incolora | m | 3.500 | 0,65 € | 2,28 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.000 | 1,15 € | 1,15 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 509.580 | 0,07 € | 35,67 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF SCHÜCO FW 50+SG
- PDF NORMATIVA
- PDF DB HE 2013 + DA
- PDF CÁLCULO TRANSMITANCIA
- PDF D16.E1.HJ105
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF SCHÜCO
- PDF saint-gobain GLASS