Unidad de medida: m
42,98 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FS110 | Mano obra peldaño gres | m | 1.000 | 20,00 € | 20,00 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 20,84 € | 2,08 € |
| U18AD014 | Baldosa gres 20x30 cm | m² | 0.300 | 8,50 € | 2,55 € |
| U18JP105 | Mamperlán pino 1ª 7x5 cm | m | 1.000 | 12,50 € | 12,50 € |
| D13DD050 | ENFOSCADO FRATASADO M10 VERTICAL | m² | 0.170 | 12,56 € | 2,14 € |
| A01JF006 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 0.007 | 116,89 € | 0,82 € |
| U04CF006 | Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg | ud | 0.010 | 7,65 € | 0,08 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 40.170 | 0,07 € | 2,81 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Plaquetas de gres
- PDF Ficha téc. plaqueta gres roja
- PDF Mesa de corte
- PDF Baldosas según uso
- PDF Catálogo_marcado_ce_101202
- PDF designacion de morteros
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF NTE-RSB Baldosas
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF La Paloma cerámicas
- PDF Maquinaria HM