Unidad de medida: m²
38,22 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.300 | 23,13 € | 6,94 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.050 | 20,84 € | 1,04 € |
| U18RA016 | Pergo PRACTIQ 1200x200x8 mm | m² | 1.020 | 26,65 € | 27,18 € |
| U18RA040 | Película protectora espuma poliolefina/polietileno | m² | 1.100 | 0,51 € | 0,56 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 35.720 | 0,07 € | 2,50 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Laminados Pergo
- PDF Ficha Suelos Pergo
- PDF Carta Colores Practiq
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Distribuidores Pergo