PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D19ZD135 REP. PAVIM. SOMETIDO ESFUERZO MECÁNICO ALTO

Unidad de medida:

36,45 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.060 23,13 € 1,39 €
U01AA011 Peón suelto h 0.060 20,84 € 1,25 €
U04VM890 Aspirado 1.000 0,44 € 0,44 €
U04VM891 Granallado 1.000 4,37 € 4,37 €
U36KA247 PREPOXY ADHERENTE F kg 0.300 14,10 € 4,23 €
U18WA040 ACERISOL 600 kg 11.900 0,89 € 10,59 €
U18WA243 COPSAFLOOR IMPRIMACION N kg 0.300 13,75 € 4,13 €
U18WA244 COPREFILLER C3 kg 2.000 0,18 € 0,36 €
U18WA240 COPSAFLOOR 300 kg 0.600 12,18 € 7,31 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 34.070 0,07 € 2,38 €