PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D19ZG305 REP. PAVIM. CON ALTA PLANIMETRÍA

Unidad de medida:

26,09 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.060 23,13 € 1,39 €
U01AA011 Peón suelto h 0.060 20,84 € 1,25 €
U04VM890 Aspirado 1.000 0,44 € 0,44 €
U04VM891 Granallado 1.000 4,37 € 4,37 €
U04VM826 Imprimación PRELATEX 300 SCA kg 0.300 4,86 € 1,46 €
U18WA042 NIVELPLAN 500 R kg 26.000 0,26 € 6,76 €
U18WA037 NIVELPLAN-100 kg 8.500 0,67 € 5,70 €
U04VM892 Realización de Niveles 1.000 3,01 € 3,01 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 24.380 0,07 € 1,71 €