PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D19ZJ235 PAVIMENTO CON MÁXIMA RESISTENCIA

Unidad de medida:

76,56 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.060 23,13 € 1,39 €
U01AA011 Peón suelto h 0.060 20,84 € 1,25 €
U04VM890 Aspirado 1.000 0,44 € 0,44 €
U04VM891 Granallado 1.000 4,37 € 4,37 €
U36KA247 PREPOXY ADHERENTE F kg 0.300 14,10 € 4,23 €
U18WA040 ACERISOL 600 kg 34.000 0,89 € 30,26 €
U18WA248 COPSAFLOOR IMPRIMACION T kg 0.500 14,76 € 7,38 €
U18WA251 COPSAFLOOR 400 kg 1.450 13,53 € 19,62 €
U18WA250 COPREFILLER C2 kg 14.500 0,18 € 2,61 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 71.550 0,07 € 5,01 €