PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D19ZQ205 PAVIMENTO FLOTANTE SOBRE SOPOR. HUMEDAD

Unidad de medida:

20,30 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.060 23,13 € 1,39 €
U01AA011 Peón suelto h 0.060 20,84 € 1,25 €
U04VM890 Aspirado 1.000 0,44 € 0,44 €
U04VM825 Imprimación PRELATEX 300 kg 0.300 4,86 € 1,46 €
U18WA039 NIVELPLAN-500 kg 34.000 0,19 € 6,46 €
U18WA037 NIVELPLAN-100 kg 11.900 0,67 € 7,97 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 18.970 0,07 € 1,33 €