Unidad de medida: ud
2.925,84 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 2.300 | 26,00 € | 59,80 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.000 | 22,00 € | 22,00 € |
| U19SP050 | Ventana giratoria VELUX GGL INTEGRA® SK06(114x118) GGL SCOX3, vidrio -76 | ud | 1.000 | 1.132,39 € | 1.132,39 € |
| U19SH982 | Soporte ECX SK06 | ud | 1.000 | 670,41 € | 670,41 € |
| U19SH795 | Persiana ext. eléctrica VELUX v.gir./proy SK06(114x118) SML | ud | 1.000 | 559,75 € | 559,75 € |
| U19SH649 | Estor eléctrico VELUX v.gir./proy. SK06(114x118) RML | ud | 1.000 | 290,08 € | 290,08 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 2734.430 | 0,07 € | 191,41 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. GGL GGU Cub. Plana
- PDF Folleto Ventana Cub. Plana
- PDF Cat. Ventana Cub. Planas
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux