Unidad de medida: ud
2.422,03 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 2.000 | 26,00 € | 52,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.000 | 22,00 € | 22,00 € |
| U19SP220 | Ventana cubierta plana VELUX CFP 120120 S00E | ud | 1.000 | 970,16 € | 970,16 € |
| U19SP221 | Cúpula transparente de cristal curvo 120120 | ud | 1.000 | 770,33 € | 770,33 € |
| U19SP224 | Toldo ac. solar VELUX MSG 120120 | ud | 1.000 | 449,09 € | 449,09 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 2263.580 | 0,07 € | 158,45 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux