Unidad de medida: m
4,06 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY105 | Oficial 1ª fontanero | h | 0.050 | 24,50 € | 1,23 € |
| U01FY110 | Ayudante fontanero | h | 0.050 | 21,00 € | 1,05 € |
| U24RA005 | Tubería polietileno 16 atm 25 mm | m | 1.000 | 0,72 € | 0,72 € |
| U24RB005 | Enlace polietileno recto 25 mm | ud | 0.100 | 2,27 € | 0,23 € |
| U24RB025 | Codo polietileno 90° 25 mm | ud | 0.100 | 2,34 € | 0,23 € |
| U24RB045 | T polietileno 25 mm | ud | 0.100 | 3,25 € | 0,33 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 3.790 | 0,07 € | 0,27 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Tubo Polietileno uso alimentario
- PDF Ficha Tub. PE Uso Alim
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB HS 4
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Plasex