PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D25TL000 GRUPO PRESIÓN 1 VIVIENDA H<10 m

Unidad de medida: ud

871,05 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 2.500 24,50 € 61,25 €
U01FY110 Ayudante fontanero h 2.500 21,00 € 52,50 €
U24FL001 Electro bomba Itur 1,5 CV ud 1.000 260,00 € 260,00 €
D25TA010 DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 200 L ud 1.000 319,58 € 319,58 €
U28AO104 Depósito expansión VASOFLEX 25 L ud 1.000 66,00 € 66,00 €
U26AR003 Llave de esfera 3/4" ud 2.000 11,89 € 23,78 €
U26AD002 Válvula antirretorno 3/4" ud 1.000 9,80 € 9,80 €
D25DF010 TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm 3/4" m 1.200 17,63 € 21,16 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 814.070 0,07 € 56,98 €