Unidad de medida: m
10,42 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY001 | Oficial primera gasista | h | 0.100 | 24,50 € | 2,45 € |
| U01FY002 | Ayudante gasista | h | 0.100 | 21,00 € | 2,10 € |
| U33EK015 | Tubo cobre rollo i/accesorios 12/15 | m | 1.000 | 4,88 € | 4,88 € |
| U33GC410 | Tubo corrugado PVC D=16 mm | m | 1.000 | 0,31 € | 0,31 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 9.740 | 0,07 € | 0,68 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Tub. Cobre
- PDF Cat. TUB. Y ACC. COBRE
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto CTE DB HS
- PDF Extracto CTE DB SI
- PDF NTE-IDL Combustibles líquidos
- PDF NTE-IGC Gas ciudad
- PDF NTE-IGN Gas natural
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Ynstalia