PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D36VL010 ACOMETIDA VIV. UNIFAMILIAR LADRILLO

Unidad de medida: ud

506,55 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 3.000 23,13 € 69,39 €
U01AA011 Peón suelto h 3.000 20,84 € 62,52 €
U37SE005 Tubería PVC corrugado 200 m 15.000 5,87 € 88,05 €
U04AA001 Arena de río (0-5 mm) 3.232 39,20 € 126,69 €
A02BP510 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0.096 138,03 € 13,25 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.236 116,89 € 27,59 €
U10DB005 Ladrillo tosco perforado 24x12x7 ud 395.000 0,14 € 55,30 €
A01JF003 MORTERO CEMENTO M15 0.018 145,36 € 2,62 €
U05DA090 Tapa y cerco fundición 30x30 ud 1.000 28,00 € 28,00 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 473.410 0,07 € 33,14 €