PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38CM315 TUBO D=150 cm HOR. ARMADO m/GRANULAR

Unidad de medida: m

146,07 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.033 26,00 € 0,86 €
U01AA011 Peón suelto h 0.200 20,84 € 4,17 €
U39GG015 Tubo hormigón armado D=150 cm m 1.000 109,58 € 109,58 €
U39BA205 Relleno material granular compactado 1.228 9,68 € 11,89 €
U39BA208 Relleno seleccionado compacta 1.533 3,99 € 6,12 €
U39AF002 Camión grúa 5 t h 0.150 25,96 € 3,89 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 136.510 0,07 € 9,56 €