Unidad de medida: m³
29,54 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA006 | Capataz | h | 0.068 | 26,00 € | 1,77 € |
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.250 | 23,13 € | 5,78 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.250 | 20,84 € | 5,21 € |
| U39HN002 | Cimbra porticada | m³ | 1.000 | 14,85 € | 14,85 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 27.610 | 0,07 € | 1,93 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. cimbra
- PDF fotos_obras_cimbra_cl40
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Det._cimbra_cl40
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Alsina