PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38EN115 JUNTA DILATACIÓN TABLERO 50 mm

Unidad de medida: m

445,78 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 3.000 23,13 € 69,39 €
U01AA009 Ayudante h 3.000 21,10 € 63,30 €
U01AA011 Peón suelto h 3.000 20,84 € 62,52 €
U39RD555 Perfil ELASTODAM-SLC 50 m 1.000 107,64 € 107,64 €
U39RD905 Resina Epoxy EPOMOR-MG kg 4.300 8,02 € 34,49 €
U39RG705 Arido siliceo kg 35.000 0,15 € 5,25 €
U39RD505 MACDELCOL-FC kg 1.000 12,58 € 12,58 €
U39RD910 Resina Epoxy EPOKOL 654-D kg 0.600 12,87 € 7,72 €
U39RD755 Perno anclaje (D=12x170) ud 7.000 1,82 € 12,74 €
U39RD705 Arido CARBORUNDUM kg 1.000 3,59 € 3,59 €
U39RD810 Equipo compresor h 2.000 7,97 € 15,94 €
U39RD815 Equipo de chorro h 0.500 6,13 € 3,07 €
U39RD805 Máquina de corte h 1.500 7,66 € 11,49 €
U39RD820 Martillo neumático h 1.000 1,53 € 1,53 €
U39RD825 Máquina radial h 0.500 0,61 € 0,31 €
U39RD830 Taladro eléctrico h 0.500 0,92 € 0,46 €
U39RD835 Grupo electrógeno de 4 kW h 1.000 4,60 € 4,60 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 416.620 0,07 € 29,16 €