PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38GI100 TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 32 L/m² ECR-2

Unidad de medida:

3,33 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.003 26,00 € 0,08 €
U01AA007 Oficial primera h 0.013 23,13 € 0,30 €
U01AA010 Peón especializado h 0.008 20,86 € 0,17 €
U39AM009 Camión gravillador h 0.005 58,93 € 0,29 €
U39AE001 Compactador tandem h 0.003 33,67 € 0,10 €
U39AC007 Compactador neumático autopropulsado100 CV h 0.003 46,23 € 0,14 €
U39AM007 Cuba de riego de ligantes h 0.003 42,09 € 0,13 €
U39CC002 Gravilla 12/18 mm t 0.021 15,98 € 0,34 €
U39CC005 Arido 6/12 en obra t 0.018 15,98 € 0,29 €
U39CC007 Arido 3/6/ en obra t 0.012 18,73 € 0,22 €
U39DE012 Ligante emulsión ECR-2 t 0.005 210,00 € 1,05 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 3.110 0,07 € 0,22 €