PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38KA010 CANALIZACIÓN DE 400x600 mm

Unidad de medida: m

10,24 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.100 23,13 € 2,31 €
U01AA011 Peón suelto h 0.100 20,84 € 2,08 €
U39GK010 Tubo PVC corrugado D=90 mm m 2.000 1,12 € 2,24 €
U39CA001 Arena amarilla t 0.108 3,66 € 0,40 €
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos h 0.050 38,02 € 1,90 €
U39AH024 Camión basculante 125 CV h 0.024 26,66 € 0,64 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 9.570 0,07 € 0,67 €