PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38PA140 PANTALLA ANTIRUIDO HORMIGÓN

Unidad de medida:

118,53 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.010 26,00 € 0,26 €
U01AA007 Oficial primera h 0.100 23,13 € 2,31 €
U01AA011 Peón suelto h 0.400 20,84 € 8,34 €
U39AF002 Camión grúa 5 t h 0.080 25,96 € 2,08 €
U39OA030 Pantalla hormigón antirruido ud 1.000 73,56 € 73,56 €
U39HE005 Acero A-42 en perfil laminado kg 25.500 0,95 € 24,23 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 110.780 0,07 € 7,75 €