PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38VA130 CEMENTO INYECCIONES

Unidad de medida: t

372,79 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 2.000 26,00 € 52,00 €
U01AA007 Oficial primera h 2.000 23,13 € 46,26 €
U01AA011 Peón suelto h 4.000 20,84 € 83,36 €
U04CA001 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel t 0.600 175,60 € 105,36 €
U04PY001 Agua 0.050 1,70 € 0,09 €
U02AK010 Martillo eléctrico h 2.500 1,65 € 4,13 €
U02QK010 Equipo de inyección h 2.200 26,00 € 57,20 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 348.400 0,07 € 24,39 €