Unidad de medida: m²
140,65 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 0.500 | 23,50 € | 11,75 € |
| U23GAAB005 | CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 6/16/44.2 | m² | 1.006 | 112,74 € | 113,42 € |
| U23OV511 | Sellado con silicona neutra | m | 7.000 | 0,65 € | 4,55 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.500 | 1,15 € | 1,73 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 131.450 | 0,07 € | 9,20 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. SGG CLIMALIT®
- PDF Ficha Def. Transmitancia Térmica
- PDF Ficha Def. Factor Solar
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FVP Vidrios Planos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Saint Gobain