Unidad de medida: m²
203,34 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| D05DF006 | FORJADO SEMIVIGUETA 26+5, B. 60 | m² | 1.000 | 72,96 € | 72,96 € |
| D16WD140 | AISL. Z.C. E FORJADO CLC + ROCKWOOL (LR) | m² | 1.000 | 30,62 € | 30,62 € |
| D04PS105 | SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm+ENCACHADO+PVC | m² | 1.000 | 57,96 € | 57,96 € |
| D19AA072 | RECRECIDO 5/6 cm PLASTÓN | m² | 1.000 | 14,18 € | 14,18 € |
| D19RA040 | PERGO DOMESTIC PLUS 1200x200x9 mm | m² | 1.000 | 27,62 € | 27,62 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Polyplac XPE
- PDF FT Rocksol-e-501_es
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. soluciones ROCKWOOL
- PDF Building Materials - Insulation - ROCKWOOL - ROCKSOL EXPERT.rvt
- PDF Building Materials - Insulation - ROCKWOOL - RWF_ROCKSOL_PREMIUM.rvt
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF Calculo Transmitancia
- PDF CÁLCULO TRANSMITANCIAS
- PDF Anejo C CTE DB-SI
- PDF CTE DB SI 6
- PDF CTE DB HE 1
- PDF DA DB HE-1
- PDF Apart.2-1 CTE DB HR
- PDF Apart.4.6 C.E.C.
- PDF NORMATIVA
- PDF DB HE 2013 + DA
- PDF Extracto CTE DB HR
- PDF Extracto Guía Aplicación DB HR