Unidad de medida: ud
2.074,69 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 2.000 | 23,13 € | 46,26 € |
| D02EP250 | EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO | m³ | 3.600 | 3,55 € | 12,78 € |
| D04CS001 | ENCOFRADO MADERA LOSAS CIMENTACIÓN | m² | 5.100 | 15,91 € | 81,14 € |
| D04PS155 | SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm+ENCACHADO+PVC | m² | 13.000 | 67,54 € | 878,02 € |
| D03DB108 | ARQUETA POLIPROPILENO 40x40 cm | ud | 1.000 | 104,98 € | 104,98 € |
| D03DEB002 | SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm | ud | 1.000 | 23,78 € | 23,78 € |
| U49AA900 | Cartel indicativo de almacén de residuos | ud | 1.000 | 75,00 € | 75,00 € |
| D34AA006 | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B | ud | 1.000 | 42,00 € | 42,00 € |
| U49AA905 | Cerramiento de chapa galvanizada incl. p.p. de puerta | m² | 22.500 | 30,00 € | 675,00 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1938.960 | 0,07 € | 135,73 € |
Documentación adjunta
- PDF NORMATIVA
- PDF R.D. 646-2020-7 JULIO
- PDF R.D. 105 2008
- PDF LEY 7-2022 8 ABRIL
- PDF Orden APM-1007-2017 -10 OCT
- PDF REGLAMENTO UE 2024-1157 TRASLADO RESIDUOS
- PDF DECISIÓN 2014-955-UE LISTA RESIDUOS