Unidad de medida: ud
56,08 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.350 | 24,50 € | 8,58 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.350 | 21,50 € | 7,53 € |
| U30JWC211 | Tubo rígido blindado gris roscable D=20 mm canl. superficiales | m | 8.000 | 0,82 € | 6,56 € |
| U30JW885 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 1.000 | 0,45 € | 0,45 € |
| U30JW001 | Conductor rígido 750V;1,5(Cu) | m | 24.000 | 0,45 € | 10,80 € |
| U30XA952 | Pulsador estanco superficie JUNG-631 W | ud | 1.000 | 17,62 € | 17,62 € |
| U30NV400 | Portalámparas para obra | ud | 1.000 | 0,87 € | 0,87 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 52.410 | 0,07 € | 3,67 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha WS600 Jung
- PDF Ficha Téc. tubo rígido PVC
- PDF Ficha Téc. tubos rígido PVC
- PDF Ficha Genlis-R H07V-U 7 H07V-R
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Series Estancas
- PDF Tarifa-2025-Aiscan
- PDF Catalogo-AISCAN-2026
- PDF Catalogo Jangar2016-edicion-15
- PDF NORMATIVA
- PDF Núm. Elem. en vivienda ITC-BT-25
- PDF Decl. Conf. tubo rígido PVC
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Aiscan
- PDF General Cable
- PDF Jangar
- PDF https://www.jung-group.com/es-ES/La-empresa/Contacto/JUNG-Electro-Iber