PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PA201 CUB. HORMIGÓN LIGERO+LÁM. PVC P/SOLAR

Unidad de medida:

70,09 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA501 Cuadrilla A h 0.390 54,65 € 21,31 €
A02BX100 HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm² 0.080 230,69 € 18,46 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.020 116,89 € 2,34 €
U15EG003 Geotextil Danofelt PY 120 gr/m² 1.050 1,12 € 1,18 €
U16DA001 Lámina PVC Danopol HS 1,5 mm 1.100 19,49 € 21,44 €
U16GA201 Adhesivo soldador PVC PG-30 kg 0.070 7,39 € 0,52 €
U16GA301 Sellante líquido de PVC PG-40 kg 0.030 8,35 € 0,25 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 65.500 0,07 € 4,59 €