Unidad de medida: m
5,41 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.012 | 23,13 € | 0,28 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.012 | 21,10 € | 0,25 € |
| U12AG720 | Perfil sellante EPDM TIE-BEAM STRIPE 5050 , alt. 9 mm anc.71 mm | m | 1.080 | 4,02 € | 4,34 € |
| %U15_4 | Pequeño material 4% | % | 4.870 | 0,04 € | 0,19 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 5.060 | 0,07 € | 0,35 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Tie-Bream Stripe_FICHA
- PDF COLOCACIÓN Y USO
- PDF Guía donde aplicar
- PDF Guía donde utilizar_pdf
- PDF Guía soportes válidos_pdf
- PDF Aplicación según adhesivo
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.rothoblaas