Unidad de medida: m²
41,30 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.350 | 23,13 € | 8,10 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.350 | 21,10 € | 7,39 € |
| U16PC200 | Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL | m² | 0.300 | 2,70 € | 0,81 € |
| U16PC210 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) | m² | 1.100 | 11,09 € | 12,20 € |
| U16PC302 | Lámina drenante nodular de polietileno CHOVADREN DD | m² | 1.100 | 6,58 € | 7,24 € |
| U16PC094 | Perfil remate galvanizado | m | 1.050 | 2,36 € | 2,48 € |
| %A10_PM1 | Pequeño material 1% | % | 38.220 | 0,01 € | 0,38 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 38.600 | 0,07 € | 2,70 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT_E_83175_CHOVADREN DD_v07
- PDF FT PRIMER-EAL
- PDF FT_E_37450_POLITABER_COMBI_40_v09
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DoP-E-83175-13252-CHOVADREN-DD
- PDF DoP-E-37450-13707-POLITABER-COMBI
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF https://www.bmigroup.com/es/profesionales/bim-object/#biblioteca-bim-de-productos-chova-para-cubierta-p
- PDF VIDEO
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb