Unidad de medida: m²
86,79 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.325 | 23,13 € | 7,52 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.325 | 21,10 € | 6,86 € |
| D08AA009 | FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 5 cm | m² | 1.000 | 15,99 € | 15,99 € |
| U16PC200 | Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL | m² | 0.300 | 2,70 € | 0,81 € |
| U16PC220 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER VEL 40 (LBM 40 FV) | m² | 1.100 | 10,11 € | 11,12 € |
| U16PC210 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) | m² | 1.100 | 11,09 € | 12,20 € |
| U15EG215 | Geotextil no tejido de fibras de poliéster GEOFIM 150 CHOVA | m² | 1.100 | 0,62 € | 0,68 € |
| U16PC110 | Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M100 | m² | 1.100 | 17,50 € | 19,25 € |
| U15EG220 | Geotextil no tejido de fibras de poliéster GEOFIM 200 CHOVA | m² | 1.100 | 0,84 € | 0,92 € |
| D08AR600 | CAPA REGULARIZ. CUBIERTA PLANA | m² | 1.000 | 4,96 € | 4,96 € |
| %A10_MA1 | Medios auxiliares 1% | % | 80.310 | 0,01 € | 0,80 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 81.110 | 0,07 € | 5,68 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF CHOVAFOAM-300-M-v08
- PDF FT PRIMER-EAL
- PDF FT-E-82016G-GEOFIM
- PDF FT_E_37450_POLITABER_COMBI_40_v09
- PDF FT-E-31090-POLITABER-VEL-40
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF GEOFIM CHOVA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DAP-Declaraci-n-ambiental-de-producto
- PDF DoP-E-81915A-13164-CHOVAFOAM-300-M
- PDF DoP-E-31090-13707-POLITABER-VEL-40
- PDF DoP-E-37450-13707-POLITABER-COMBI
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA