Unidad de medida: m²
43,27 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.400 | 23,13 € | 9,25 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.400 | 21,10 € | 8,44 € |
| U16KC007 | Lám. poliolefina TPO armada EVERGUARD (1,8 mm) | m² | 1.050 | 20,18 € | 21,19 € |
| %A10_PM4 | Pequeño material 4% | % | 38.880 | 0,04 € | 1,56 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 40.440 | 0,07 € | 2,83 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha de seguridad - TPO
- PDF Ficha técnica - EverGuard® TPO
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF CA-Catalogo-EVERGUARD-BMI_2023
- PDF Manual de aplicación - EverGuard® TPO
- PDF NORMATIVA
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DoP Everguard 1.8mm
- PDF Certificado CE - EverGuard® TPO
- PDF Declaración ambiental de producto - Láminas TPO
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.bmigroup.com/es/conta