Unidad de medida: m²
27,97 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FP501 | Oficial 1ª impermeabilizador | h | 0.250 | 24,00 € | 6,00 € |
| U01FP502 | Ayudante impermeabilizador | h | 0.250 | 22,00 € | 5,50 € |
| U16PC198 | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL CHOVA | kg | 0.300 | 3,20 € | 0,96 € |
| U16PC210 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) | m² | 1.100 | 11,09 € | 12,20 € |
| %A10_PS6 | Puntos singulares 6% | % | 24.660 | 0,06 € | 1,48 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 26.140 | 0,07 € | 1,83 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Sistema - M_RAD_4_I
- PDF FT_E_55025_SUPERMUL_v11
- PDF FT_E_37450_POLITABER_COMBI_40_v09
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF NORMATIVA
- PDF Guia_de_rehabilitacion_frente_al_radon+Fichas
- PDF Barreras para combatir el gas radon BMI
- PDF CTE DB HS-6 Protección gas radón
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Inf_RADON_POLITABER COMBI 40_Chova_ESP_R
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF M_RAD_4_I
- PDF DIBUJO TÉCNICO
- PDF M_RAD_4_I
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.bmigroup.com/es/conta