PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D25RW175 INSTALACIÓN XLPE COLECTORES BAÑO COMPLETO

Unidad de medida: ud

301,18 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 2.000 24,50 € 49,00 €
U24WA005 Tubo PEX 16x1,8 mm m 24.000 1,81 € 43,44 €
U24WA010 Tubo PEX 20x1,9 mm m 9.000 2,16 € 19,44 €
U24WJ010 Llave de corte empotrar 20x20 ud 2.000 14,86 € 29,72 €
U24WD055 Codo c/manguito plástico 20/20x16x16x16 ud 1.000 8,08 € 8,08 €
U24WD050 Codo c/manguito plástico 20/20x16x16 ud 1.000 8,53 € 8,53 €
U24WD205 Codo terminal plástico 16x1/2" ud 5.000 4,04 € 20,20 €
U24WD251 Codo base fijación plástica 20x1/2" ud 2.000 4,36 € 8,72 €
U24WD501 Placa fijación plástica ud 1.000 0,78 € 0,78 €
U24WM005 Anillo 16 ud 10.000 0,42 € 4,20 €
U24WM010 Anillo 20 ud 4.000 0,46 € 1,84 €
U25AA001 Tubería PVC evacuación Adequa 32 mm UNE EN 1329-1 m 3.400 4,00 € 13,60 €
U25AA002 Tubería PVC evacuación Adequa 40 mm UNE EN 1329-1 m 1.700 4,73 € 8,04 €
U25XF025 Bote sifónico PVC 110-40/50 ud 1.000 8,08 € 8,08 €
U25AA007 Tubería PVC evacuación Adequa 125 mm UNE EN 1329-1 m 3.000 16,10 € 48,30 €
U25XC250 Curva a 90° diámetro 110 mm ud 1.000 9,51 € 9,51 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 281.480 0,07 € 19,70 €