PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D34NAD004 Franja horizontal Placo® EI 90 para ángulos entre 0º y 25º de inclinación (3 Placo®PPF15)

Unidad de medida:

77,25 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.560 23,13 € 12,95 €
U01AA009 Ayudante h 0.560 21,10 € 11,82 €
U15NP106 Placo® PPF 15 3.000 8,92 € 26,76 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 3.330 1,80 € 5,99 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 1.400 3,38 € 4,73 €
U15NP446 Placo® Suspensión "C" ud 4.200 0,20 € 0,84 €
U15NP440 Placo® F-530 m 3.000 1,75 € 5,25 €
U15NP416 Placo® CR2 Ángulo metálico m 1.050 1,19 € 1,25 €
U15NP450 Pieza de empalme F-530 ud 0.900 0,31 € 0,28 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 20.000 0,01 € 0,20 €
U15NP219 Tornillo TTPC 45 ud 20.000 0,02 € 0,40 €
U15NP221 Tornillo TTPC 70 ud 20.000 0,05 € 1,00 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 16.800 0,02 € 0,34 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.280 1,21 € 0,34 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 0.900 0,06 € 0,05 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 72.200 0,07 € 5,05 €