PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16BFI001 PLACOTHERM® INTEGRA, HOJA FACHADA LIGERA COMPLETA GLASROC® X

Unidad de medida:

158,10 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U13XA120 M/O Instalación Sistema Perfilería + Placa + LM h 0.380 33,95 € 12,90 €
U13XA130 M/O Aplicación Morteros h 0.610 33,37 € 20,36 €
U13XA145 M/O Instalación trasdosados h 1.000 15,00 € 15,00 €
U13XA005 Mortero acabado / Pintura kg 2.500 4,93 € 12,33 €
U15NP196 Regulador Fondo (Imprimación) kg 0.500 9,97 € 4,99 €
U15NP060 Placotherm® Base kg 6.600 0,96 € 6,34 €
U15NP172 Placotherm® Rollo Malla 160 m 1.100 2,90 € 3,19 €
U15NP170 Placotherm® Cinta Malla 160 m 2.100 0,32 € 0,67 €
U15NP065 Placo® Lámina impermeabilizante 1.150 3,07 € 3,53 €
U15NP025 Glasroc® X 1.050 24,55 € 25,78 €
U13XA040 Isover® LM Arena APTA 90 mm 1.050 8,90 € 9,35 €
U13XA045 Tornillo Placotherm Integra ud 24.000 0,07 € 1,68 €
U13XA050 Placo® THM100 1mm x 0,40m m 3.000 4,57 € 13,71 €
U13XA055 Placo® THR100 m 0.900 2,91 € 2,62 €
U13XA070 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U13XA065 Banda estanca 70 m 1.200 0,34 € 0,41 €
U13XA070 Tornillo TRPF 13 ud 5.000 0,02 € 0,10 €
U13XA075 Tornillo TTPC 25 ud 11.000 0,01 € 0,11 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 6.000 0,02 € 0,12 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.600 1,21 € 0,73 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.450 0,50 € 0,23 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 1.000 1,80 € 1,80 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 2.100 3,38 € 7,10 €
U13XA100 Isover® LM Arena APTA 48mm 1.000 4,50 € 4,50 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 147.760 0,07 € 10,34 €