Unidad de medida: m²
12,28 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.150 | 23,13 € | 3,47 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.150 | 21,10 € | 3,17 € |
| U15NP820 | Placo® Hermetic | kg | 6.000 | 0,80 € | 4,80 € |
| U15NP840 | Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. | h | 0.196 | 0,20 € | 0,04 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 11.480 | 0,07 € | 0,80 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT_PLACO_HERMETIC_ES
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Guia-Placo-Web
- PDF 260126-Guia-Placo-Isover_web
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB HE 0
- PDF CTE DB HE-1
- PDF Catalogo_CEC_2024 ISOVER
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DdP_HERMETICIDAD
- PDF TARIFA DE PRECIOS
- PDF Lista de precios Edificación Isover y Placo febrero 2026 def
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.placo.es/contact