PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CACM006 Trasdosado autoportante 80/55 (Placo®BA Activ’Air®13+Placo®BA13+55) a 400 mm con lana mi

Unidad de medida:

45,10 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.320 23,13 € 7,40 €
U01AA009 Ayudante h 0.320 21,10 € 6,75 €
U15NP097 Placo® BA Activ’Air® 13 1.050 6,60 € 6,93 €
U15NP096 Placo® BA 13 1.050 4,30 € 4,52 €
U15NP420 Placo® Rail R 55 m 1.000 2,06 € 2,06 €
U15NP432 Placo® Montante M 55 m 3.000 2,36 € 7,08 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 7.000 0,01 € 0,07 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 14.000 0,02 € 0,28 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 1.000 0,50 € 0,50 €
U15AD033 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 55 mm 1.000 5,55 € 5,55 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 42.150 0,07 € 2,95 €