Unidad de medida: m²
42,73 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.390 | 23,13 € | 9,02 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.390 | 21,10 € | 8,23 € |
| U15NP084 | 4PRO® Activ’Air® | m² | 1.050 | 9,16 € | 9,62 € |
| U15NP476 | Stil Prim® 50 (Placo® perfil sierra) | m | 1.000 | 2,83 € | 2,83 € |
| U15NP440 | Placo® F-530 | m | 3.000 | 1,75 € | 5,25 € |
| U15NP450 | Pieza de empalme F-530 | ud | 0.160 | 0,31 € | 0,05 € |
| U15NP229 | Tornillo TTPC 25 | ud | 10.000 | 0,01 € | 0,10 € |
| U15NP233 | Tornillo TRPF 13 | ud | 1.000 | 0,02 € | 0,02 € |
| U15NP320 | Placo® SN | kg | 0.210 | 1,21 € | 0,25 € |
| U15NP176 | Placo® Cinta de juntas BG | m | 1.000 | 0,06 € | 0,06 € |
| U15AD032 | Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm | m² | 1.000 | 4,50 € | 4,50 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 39.930 | 0,07 € | 2,80 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT_STIL_PRIM_50_PLACO_PERFIL_SIERRA_ES
- PDF FT_4PRO_ACTIVAIR_13_1200_ES
- PDF ft-placo-f-530-es
- PDF Ficha técnica Placo SN
- PDF FT_arena_APTA_ES
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF catalogo_techos_fonoabsorbentes_isover_y_placo_2024
- PDF Catálogo Placo techos
- PDF Catálogo Isover ARENA
- PDF NORMATIVA
- PDF CEC Isover 2019
- PDF Extracto del CEC 4.5.2.1
- PDF CEC 4.5.2.1 Isover
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DdP_PFP_001_ES_20240606
- PDF DAP_PERFILERIA_PYL_PLACO_ES
- PDF DdP_PYL_EST_001_ES_20250415
- PDF N_AENOR_1952_BA_4PRO_ActivAir_13_Quinto
- PDF DdP Isover ARENA APTA