PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U28GG VÁLVULAS DE 3 VÍAS DE SECTOR Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U28GG100 Válvula control 3 vías sector DN-20, Kvs=6,3 ud 229,22 €
U28GG101 Válvula control 3 vías sector DN-25, Kvs=10 ud 231,68 €
U28GG102 Válvula control 3 vías sector DN-32, Kvs=16 ud 239,84 €
U28GG103 Válvula control 3 vías sector DN-40, Kvs=25 ud 243,45 €
U28GG104 Válvula control 3 vías sector DN-50, Kvs=40 ud 251,26 €
U28GG105 Válvula control 3 vías sector DN-65, Kvs=63 ud 348,22 €
U28GG106 Válvula control 3 vías sector DN-80, Kvs=100 ud 381,49 €
U28GG107 Válvula control 3 vías sector DN-100, Kvs=160 ud 424,80 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.