| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U40IA010 | Chamaecy.law. 0,8-1 m cepellón | ud | 24,53 € |
| U40IA020 | Juniperus hor.0,8 m cepellón | ud | 12,18 € |
| U40IA030 | Picea a.con. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 41,16 € |
| U40IA050 | Pinus mugo 0,4-0,6 m cepellón | ud | 51,12 € |
| U40IA060 | Thuja spp. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 18,39 € |
| U40IA100 | Berberis Thum.0,6-0,8 m cepellón | ud | 8,09 € |
| U40IA115 | Cornus spp. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 5,56 € |
| U40IA125 | Cydonia japon.0,6-0,8 m cepellón | ud | 7,59 € |
| U40IA135 | Deutzia grac. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 7,89 € |
| U40IA145 | Forsythia int.0,6-0,8 m cepellón | ud | 13,18 € |
| U40IA155 | Hidrangea mac.0,6-0,8 m cepellón | ud | 10,15 € |
| U40IA165 | Kerria japon. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 7,88 € |
| U40IA175 | Lagerst.ind. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 30,32 € |
| U40IA200 | Rosa spp.pie bajo 0,3-0,4 cepellón | ud | 7,63 € |
| U40IA210 | Rosa spp.inj. alto 1,2-1,5 cepellón | ud | 11,08 € |
| U40IA220 | Spiraea spp. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 6,37 € |
| U40IA230 | Syringa vulg. 0,6-0,8 cepellón | ud | 13,71 € |
| U40IA250 | Abelia floribunda 0,3-0,4 m cepellón | ud | 4,68 € |
| U40IA300 | Arbutus unedo 0,8-1,0 m cepellón | ud | 24,25 € |
| U40IA310 | Arundinaria nit. 1,5-2,0 cepellón | ud | 27,57 € |
| U40IA315 | Atriplex halinus 0,3-0,4 m cepellón | ud | 1,85 € |
| U40IA320 | Buddleia dav. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 6,55 € |
| U40IA330 | Buxus semperv. 0,4-0,6 m cepellón | ud | 8,86 € |
| U40IA340 | Cotoneaster spp. 0,6-0,8 cepellón | ud | 6,86 € |
| U40IA350 | Cytissus scop. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 6,00 € |
| U40IA360 | Chamacers. nit. 0,4-0,6 cepellón | ud | 7,64 € |
| U40IA365 | Escallonia macrantha 0,3-0,5 m | ud | 6,08 € |
| U40IA370 | Evonimus jap. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 6,12 € |
| U40IA380 | Ginerium arg. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 8,41 € |
| U40IA390 | Ilex aquif. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 28,29 € |
| U40IA400 | Laurus nobil. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 28,60 € |
| U40IA405 | Laurus nobil. piramidal 1,25-1,5 m cepellón | ud | 105,66 € |
| U40IA410 | Ligustrum jap. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 4,43 € |
| U40IA415 | Locinera pileata 0,2-0,4 m cepellón | ud | 2,76 € |
| U40IA420 | Mahonia aquif. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 11,55 € |
| U40IA430 | Nerium olean. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 5,38 € |
| U40IA440 | Phornium tenax 0,6-0,8 m cepellón | ud | 13,90 € |
| U40IA445 | Photinia red robin 0,8-1,0 m cepellón | ud | 10,13 € |
| U40IA450 | Pittosporum tob. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 6,08 € |
| U40IA460 | Prunus lauroc. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 17,68 € |
| U40IA470 | Pyracantha spp. 0,6-0,8 m cepellón | ud | 3,21 € |
| U40IA480 | Viburnum spp. 0,8-1,0 m cepellón | ud | 17,87 € |
| U40IA500 | Yucca spp. 1,25-1,50 m cepellón | ud | 25,82 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta