PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U44DB DE PLACAS UFP Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U44DB413 Intercambiador Sedical, UFP-32/13 ud 602,00 €
U44DB416 Intercambiador Sedical, UFP-32/16 ud 668,00 €
U44DB417 Intercambiador Sedical, UFP-32/17 ud 690,00 €
U44DB423 Intercambiador Sedical, UFP-32/23 ud 823,00 €
U44DB425 Intercambiador Sedical, UFP-32/25 ud 867,00 €
U44DB428 Intercambiador Sedical, UFP-32/28 ud 933,00 €
U44DB429 Intercambiador Sedical, UFP-32/29 ud 955,00 €
U44DB432 Intercambiador Sedical, UFP-32/32 ud 1.021,00 €
U44DB437 Intercambiador Sedical, UFP-32/37 ud 1.132,00 €
U44DB439 Intercambiador Sedical, UFP-32/39 ud 1.176,00 €
U44DB442 Intercambiador Sedical, UFP-32/42 ud 1.242,00 €
U44DB444 Intercambiador Sedical, UFP-32/44 ud 1.286,00 €
U44DB448 Intercambiador Sedical, UFP-32/48 ud 1.374,00 €
U44DB450 Intercambiador Sedical, UFP-32/50 ud 1.418,00 €
U44DB453 Intercambiador Sedical, UFP-32/53 ud 1.484,00 €
U44DB617 Intercambiador Sedical, UFP-54/17 ud 1.782,00 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.