PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U44HA ARMAFLEX Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U44HA002 Coquilla Armaflex SH9/12 m 0,69 €
U44HA004 Coquilla Armaflex SH9/15 m 0,75 €
U44HA006 Coquilla Armaflex SH9/18 m 0,82 €
U44HA100 Coquilla Armaflex SH19/22 m 3,98 €
U44HA110 Coquilla Armaflex SH19/28 m 4,78 €
U44HA120 Coquilla Armaflex SH19/35 m 5,36 €
U44HA130 Coquilla Armaflex SH19/42 m 7,96 €
U44HA145 Coquilla Armaflex SH19/54 m 9,18 €
U44HA150 Coquilla Armaflex SH32/22 m 9,64 €
U44HA151 Coquilla Armaflex SH32/28 m 11,35 €
U44HA152 Coquilla Armaflex SH32/35 m 15,29 €
U44HA153 Coquilla Armaflex SH32/42 m 15,40 €
U44HA154 Coquilla Armaflex SH32/54 m 18,61 €
U44HA200 Cinta adhesiva de Armaflex m 1,76 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.