PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U45JB BATERÍAS EST. TRASLUCIDAS HOPPECKE SOLAR POWER Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U45JB100 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 375 Ah C100, Solar Power 2 ud 1.710,00 €
U45JB110 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 560 Ah C100, Solar Power 3 ud 2.085,00 €
U45JB120 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 750 Ah C100, Solar Power 4 ud 2.494,00 €
U45JB130 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 940 Ah C100, Solar Power 5 ud 2.940,00 €
U45JB140 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 1125 Ah C100, Solar Power 6 ud 3.399,00 €
U45JB150 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 1300 Ah C100, Solar Power 7 ud 3.955,00 €
U45JB160 Batería est. trasluc. 6 vasos de 2V, 1500 Ah C100, Solar Power 8 ud 4.431,00 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.